12-15 เม.ย. ส่งสินค้าตามปกติ
 
จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของไทย
ดูของทุกประเทศทั่วโลก คลิกที่นี่
สะสม
35,910(↑1,335)
กำลังรักษา |
หายแล้ว |
เสียชีวิต |
7,491(↑1,301) |
28,322(↑34) |
97(↔0) |
จำนวนผู้ติดเชื้อของจังหวัดต่าง ๆ
| รวม | ชาย | หญิง | ไม่ระบุ |
ทั่วประเทศ | 11,290 | 4,374 | 4,731 | 2,185 |
สมุทรสาคร | 3,613 | 507 | 1,170 | 1,936 |
กรุงเทพมหานคร | 2,774 | 1,495 | 1,279 | |
ชลบุรี | 1,256 | 576 | 599 | 81 |
สมุทรปราการ | 616 | 323 | 280 | 13 |
ระยอง | 569 | 226 | 278 | 65 |
นนทบุรี | 355 | 177 | 158 | 20 |
ภูเก็ต | 231 | 99 | 132 | |
จันทบุรี | 215 | 66 | 82 | 67 |
สงขลา | 136 | 93 | 43 | |
ยะลา | 135 | 98 | 37 | |
ปทุมธานี | 112 | 55 | 57 | |
นครปฐม | 97 | 50 | 47 | |
ปัตตานี | 94 | 64 | 30 | |
ตาก | 89 | 43 | 46 | |
อ่างทอง | 89 | 70 | 19 | |
เชียงราย | 79 | 13 | 66 | |
เชียงใหม่ | 67 | 31 | 36 | |
นราธิวาส | 46 | 35 | 11 | |
ฉะเชิงเทรา | 36 | 22 | 14 | |
พระนครศรีอยุธยา | 34 | 17 | 17 | |
ตราด | 33 | 14 | 16 | 3 |
เพชรบุรี | 31 | 9 | 22 | |
ราชบุรี | 30 | 14 | 16 | |
สุราษฎร์ธานี | 30 | 15 | 15 | |
นครราชสีมา | 29 | 11 | 18 | |
กระบี่ | 27 | 12 | 15 | |
ลพบุรี | 23 | 14 | 9 | |
สมุทรสงคราม | 23 | 12 | 11 | |
ชุมพร | 21 | 2 | 19 | |
สตูล | 20 | 19 | 1 | |
ประจวบคีรีขันธ์ | 18 | 10 | 8 | |
อุบลราชธานี | 18 | 11 | 7 | |
ปราจีนบุรี | 17 | 7 | 10 | |
สระบุรี | 17 | 7 | 10 | |
สิงห์บุรี | 17 | 9 | 8 | |
นครศรีธรรมราช | 16 | 7 | 9 | |
[ไม่พบข้อมูล] | 16 | 14 | 2 | |
บุรีรัมย์ | 15 | 4 | 11 | |
กาญจนบุรี | 14 | 8 | 6 | |
พัทลุง | 14 | 8 | 6 | |
สุพรรณบุรี | 14 | 8 | 6 | |
สุรินทร์ | 14 | 8 | 6 | |
สระแก้ว | 13 | 6 | 7 | |
ขอนแก่น | 12 | 6 | 6 | |
นครสวรรค์ | 12 | 6 | 6 | |
อุดรธานี | 11 | 6 | 5 | |
เลย | 11 | 5 | 6 | |
ชัยภูมิ | 10 | 5 | 5 | |
พิจิตร | 10 | 6 | 4 | |
ตรัง | 9 | 2 | 7 | |
ชัยนาท | 8 | 4 | 4 | |
ศรีสะเกษ | 8 | 3 | 5 | |
พิษณุโลก | 7 | 3 | 4 | |
ลำปาง | 7 | 3 | 4 | |
ลำพูน | 6 | 3 | 3 | |
อุตรดิตถ์ | 6 | 3 | 3 | |
นครนายก | 5 | 4 | 1 | |
หนองคาย | 5 | 1 | 4 | |
แม่ฮ่องสอน | 5 | 4 | 1 | |
พะเยา | 4 | 1 | 3 | |
มุกดาหาร | 4 | 3 | 1 | |
ร้อยเอ็ด | 4 | 1 | 3 | |
สุโขทัย | 4 | 1 | 3 | |
หนองบัวลำภู | 4 | 2 | 2 | |
อำนาจเจริญ | 4 | 1 | 3 | |
เพชรบูรณ์ | 4 | 3 | 1 | |
กาฬสินธุ์ | 3 | 2 | 1 | |
กำแพงเพชร | 2 | 2 | 0 | |
นครพนม | 2 | 0 | 2 | |
พังงา | 2 | 1 | 1 | |
มหาสารคาม | 2 | 1 | 1 | |
น่าน | 1 | 0 | 1 | |
ยโสธร | 1 | 1 | 0 | |
ระนอง | 1 | 1 | 0 | |
สกลนคร | 1 | 0 | 1 | |
อุทัยธานี | 1 | 0 | 1 | |
แพร่ | 1 | 1 | 0 | |
สถานการณ์ COVID-19
ไทย
ทั่วโลก